Team Stats

Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
17.770992366412212 1 Indiana Wesleyan (IN) 37 131 1851 14.13 691 5016 .231 1702 12.99 2328.0 17.8
16.992125984251967 2 Mount Vernon Nazarene (OH) 36 127 1654 13.02 648 4446 .226 1542 12.14 2158.0 17.0
16.73076923076923 3 Taylor (IN) 32 117 1521 13.00 665 4326 .198 1414 12.09 1957.5 16.7
16.070866141732285 4 Huntington (IN) 35 127 1577 12.42 696 4896 .180 1415 11.14 2041.0 16.1
15.868421052631579 5 Grace (IN) 36 133 1677 12.61 815 5276 .163 1576 11.85 2110.5 15.9
15.723684210526315 6 Marian (IN) 30 114 1440 12.63 674 4527 .169 1334 11.70 1792.5 15.7
15.673553719008265 7 Spring Arbor (MI) 33 121 1442 11.92 562 4460 .197 1316 10.88 1896.5 15.7
14.944852941176471 8 Bethel (IN) 35 136 1592 11.71 796 4929 .161 1465 10.77 2032.5 14.9
12.53211009174312 9 Goshen (IN) 31 109 1029 9.44 713 3548 .089 962 8.83 1366.0 12.5
12.434579439252337 10 Saint Francis (Ind.) 30 107 1048 9.79 779 3568 .075 977 9.13 1330.5 12.4
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
2506.0 1 Grace (IN) 36 133 2506 18.84 53 389 248 1.86
2302.0 2 Indiana Wesleyan (IN) 37 131 2302 17.57 57 462 288 2.20
2269.0 3 Huntington (IN) 35 127 2269 17.87 90 284 232 1.83
2206.0 4 Bethel (IN) 35 136 2206 16.22 49 412 255 1.88
2096.0 5 Spring Arbor (MI) 33 121 2096 17.32 64 419 274 2.26
2034.0 6 Marian (IN) 30 114 2034 17.84 49 265 182 1.59
2030.0 7 Mount Vernon Nazarene (OH) 36 127 2030 15.98 47 362 228 1.80
1993.0 8 Taylor (IN) 32 117 1993 17.03 55 407 259 2.21
1526.0 9 Goshen (IN) 31 109 1526 14.00 69 198 168 1.54
1403.0 10 Saint Francis (Ind.) 30 107 1403 13.11 23 235 141 1.31
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
2.173228346456693 1 Mount Vernon Nazarene (OH) 36 127 2904 276 2.17 289 2250 138
1.8267716535433072 2 Huntington (IN) 35 127 2867 232 1.83 245 2390 122
1.5504587155963303 3 Goshen (IN) 31 109 2065 169 1.55 218 2275 209
1.5213675213675213 4 Taylor (IN) 32 117 2631 178 1.52 159 2241 197
1.5 5 Marian (IN) 30 114 2552 171 1.50 187 2166 136
1.4958677685950412 6 Spring Arbor (MI) 33 121 2729 181 1.50 263 2193 155
1.4427480916030535 7 Indiana Wesleyan (IN) 37 131 3065 189 1.44 270 2337 134
1.3984962406015038 8 Grace (IN) 36 133 2937 186 1.40 224 2556 167
1.3676470588235294 9 Bethel (IN) 35 136 2806 186 1.37 217 2546 191
1.3271028037383177 10 Saint Francis (Ind.) 30 107 2006 142 1.33 240 2260 177
Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
18.14516129032258 1 Indiana Wesleyan (IN) 18 62 896 14.45 302 2330 .255 812 13.10 1125.0 18.1
16.846153846153847 2 Mount Vernon Nazarene (OH) 18 65 842 12.95 327 2265 .227 777 11.95 1095.0 16.8
16.623076923076923 3 Taylor (IN) 18 65 840 12.92 387 2522 .180 787 12.11 1080.5 16.6
15.597014925373134 4 Huntington (IN) 18 67 811 12.10 363 2656 .169 724 10.81 1045.0 15.6
15.696969696969697 5 Grace (IN) 18 66 829 12.56 409 2695 .156 783 11.86 1036.0 15.7
15.094202898550725 6 Marian (IN) 18 69 845 12.25 419 2730 .156 792 11.48 1041.5 15.1
15.573529411764707 7 Spring Arbor (MI) 18 68 823 12.10 352 2774 .170 761 11.19 1059.0 15.6
14.956521739130435 8 Bethel (IN) 18 69 826 11.97 413 2589 .160 754 10.93 1032.0 15.0
11.016949152542374 9 Goshen (IN) 18 59 501 8.49 403 1864 .053 473 8.02 650.0 11.0
11.378787878787879 10 Saint Francis (Ind.) 18 66 607 9.20 481 2176 .058 573 8.68 751.0 11.4
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
1262.0 1 Grace (IN) 18 66 1262 19.12 22 204 124 1.88
1089.0 2 Indiana Wesleyan (IN) 18 62 1089 17.56 23 226 136 2.19
1245.0 3 Huntington (IN) 18 67 1245 18.58 41 172 127 1.90
1156.0 4 Bethel (IN) 18 69 1156 16.75 19 220 129 1.87
1348.0 5 Spring Arbor (MI) 18 68 1348 19.82 36 218 145 2.13
1247.0 6 Marian (IN) 18 69 1247 18.07 26 177 115 1.66
1086.0 7 Mount Vernon Nazarene (OH) 18 65 1086 16.71 20 190 115 1.77
1193.0 8 Taylor (IN) 18 65 1193 18.35 38 231 154 2.36
752.0 9 Goshen (IN) 18 59 752 12.75 35 110 90 1.53
863.0 10 Saint Francis (Ind.) 18 66 863 13.08 14 118 73 1.11
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
2.123076923076923 1 Mount Vernon Nazarene (OH) 18 65 1476 138 2.12 159 1088 65
1.5970149253731343 2 Huntington (IN) 18 67 1506 107 1.60 129 1294 58
1.0 3 Goshen (IN) 18 59 998 59 1.00 108 1296 120
1.3384615384615384 4 Taylor (IN) 18 65 1454 87 1.34 84 1292 103
1.1884057971014492 5 Marian (IN) 18 69 1512 82 1.19 102 1323 85
1.338235294117647 6 Spring Arbor (MI) 18 68 1517 91 1.34 132 1346 88
1.5 7 Indiana Wesleyan (IN) 18 62 1477 93 1.50 140 1080 69
1.2575757575757576 8 Grace (IN) 18 66 1436 83 1.26 110 1315 78
1.1159420289855073 9 Bethel (IN) 18 69 1471 77 1.12 101 1345 106
1.0757575757575757 10 Saint Francis (Ind.) 18 66 1157 71 1.08 142 1415 116