| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Aabye | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Anderson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Batista | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Bellman | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Biedenbach | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Blackburn | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Bouton | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Bowers | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Boyer | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Brauman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Brown | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Brown | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Burns | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Byrum | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Celichowski | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Christy | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Clawson | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Claxon | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Collet | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Cook | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Cunningham | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Darr | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Dart | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Delp | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Dick | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Dryden | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Echaniz | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Elkin | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Evans | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Evanshine | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Flagle | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Garton | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gee | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Gerig | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Harris | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Henderson | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hernandez | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Herschberger | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Higgs | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hofmann | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hollon | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hungerford | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Johnson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Johnson | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Kintz | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Kleiman | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Koepke | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Kolpien | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Lawrence | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Lee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Leffers | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Leffring | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Livengood | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Lowman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Luttel | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mader | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Marsh | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | O Martinez | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R McCutchan | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L McGee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Miles | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Miller | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Mitchell | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Mitchell | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Morgan | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Murray | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Nicholas | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Owens | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Parker | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Phillips | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Pierson | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Raikes | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Ramsey | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Richer | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Rogers | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ross | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Ross | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ruffle | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Samson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Schade | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Schlundt | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Searle | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Shirley | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Snow | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Storey | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Stuller | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Terry | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Thamarus | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Tindall | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Turner | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Uhlmann | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Urban | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Vestal | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Vester | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Vester | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Walz | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Watson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Welsh | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Williams | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Witt | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Wohler | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M York | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Zimmerman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Aabye | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Anderson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Batista | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Bellman | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Biedenbach | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Blackburn | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Bouton | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Bowers | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Boyer | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Brauman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Brown | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Brown | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Burns | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Byrum | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Celichowski | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Christy | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Clawson | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Claxon | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Collet | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Cook | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Cunningham | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Darr | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Dart | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Delp | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Dick | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Dryden | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Echaniz | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Elkin | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Evans | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Evanshine | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Flagle | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Garton | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gee | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Gerig | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Harris | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Henderson | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hernandez | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Herschberger | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Higgs | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hofmann | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hollon | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hungerford | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Johnson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Johnson | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Kintz | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Kleiman | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Koepke | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Kolpien | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Lawrence | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Lee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Leffers | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Leffring | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Livengood | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Lowman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Luttel | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mader | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Marsh | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | O Martinez | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R McCutchan | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L McGee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Miles | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Miller | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Mitchell | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Mitchell | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Morgan | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Murray | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Nicholas | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Owens | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Parker | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Phillips | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Pierson | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Raikes | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Ramsey | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Richer | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Rogers | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ross | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Ross | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ruffle | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Samson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Schade | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Schlundt | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Searle | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Shirley | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Snow | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Storey | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Stuller | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Terry | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Thamarus | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Tindall | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Turner | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Uhlmann | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Urban | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Vestal | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Vester | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Vester | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Walz | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Watson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Welsh | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Williams | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Witt | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Wohler | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M York | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Zimmerman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Aabye | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Anderson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Batista | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Bellman | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Biedenbach | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Blackburn | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Bouton | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | G Bowers | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Boyer | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Brauman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Brown | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Brown | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Burns | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Byrum | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Celichowski | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Christy | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Clawson | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Claxon | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Collet | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Cook | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Cunningham | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Darr | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Dart | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Delp | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Dick | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Dryden | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Echaniz | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Elkin | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Evans | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Evanshine | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Flagle | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Garton | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gee | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Gerig | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | B Harris | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Henderson | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hernandez | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Herschberger | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Higgs | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hofmann | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hollon | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hungerford | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Johnson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Johnson | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Kintz | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Kleiman | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Koepke | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Kolpien | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Lawrence | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Lee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Leffers | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Leffring | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Livengood | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Lowman | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Luttel | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mader | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | C Marsh | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | O Martinez | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R McCutchan | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L McGee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Miles | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Miller | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Mitchell | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Mitchell | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Morgan | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Murray | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Nicholas | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Owens | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Parker | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Phillips | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Pierson | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Raikes | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Ramsey | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Richer | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Rogers | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ross | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Ross | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ruffle | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Samson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Schade | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | I Schlundt | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Searle | Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Shirley | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Snow | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Storey | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Stuller | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Terry | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Thamarus | Mount Vernon Nazarene (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Tindall | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Turner | Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Uhlmann | Grace (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Urban | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Vestal | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
