gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | - | - | - | - |
| Minutes per game | - | - | - | - |
| FG | 0-0 | 133rd | 0-0 | 132nd |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 130th | 0-0 | 127th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 132nd | 0-0 | 132nd |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | - | - | - | - |
| Def rebounds | - | - | - | - |
| Total rebounds | - | - | - | - |
| Rebounds per game | - | - | - | - |
| Personal fouls | - | - | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Turnovers | - | - | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | - | - | - | - |
| Blocks | - | - | - | - |
| Points | 0 | 129th | 0 | 130th |
| Points per game | - | - | - | - |
| Points per 40.0 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 4 | at Marian (IN) | L, 94-42 |
| Feb 7 | Grace (IN) | L, 98-87 |
| Feb 11 | at Indiana Wesleyan (IN) | L, 78-57 |
| Feb 14 | Bethel (IN) | L, 85-65 |
| Feb 18 | at Goshen (IN) | W, 70-60 |
| Feb 21 | Taylor (IN) | W, 85-82 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 # | Ohio Dominican | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 # | Denison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | at Lawrence Tech | W, 56-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | vs. Governors State | L, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Olivet Nazarene (IL) | L, 87-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Indiana East | L, 76-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at WVU Tech (WV) | W, 84-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Kentucky Christian | W, 87-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Oakland City | W, 84-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Saint Francis (Ind.) | L, 86-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Huntington (IN) | L, 85-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Rio Grande | L, 107-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Spring Arbor (MI) | L, 76-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Marian (IN) | L, 81-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Georgetown | L, 105-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Cumberland (TN) | L, 82-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Grace (IN) | W, 99-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Indiana Wesleyan (IN) | L, 84-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Bethel (IN) | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Goshen (IN) | W, 67-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Taylor (IN) | L, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Saint Francis (Ind.) | L, 86-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Huntington (IN) | L, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Spring Arbor (MI) | L, 75-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Marian (IN) | L, 94-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Grace (IN) | L, 98-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Indiana Wesleyan (IN) | L, 78-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Bethel (IN) | L, 85-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Goshen (IN) | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Taylor (IN) | W, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 # | Ohio Dominican | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 # | Denison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | at Lawrence Tech | W, 56-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | vs. Governors State | L, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Olivet Nazarene (IL) | L, 87-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Indiana East | L, 76-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at WVU Tech (WV) | W, 84-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Kentucky Christian | W, 87-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Oakland City | W, 84-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Saint Francis (Ind.) | L, 86-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Huntington (IN) | L, 85-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Rio Grande | L, 107-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Spring Arbor (MI) | L, 76-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Marian (IN) | L, 81-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Georgetown | L, 105-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Cumberland (TN) | L, 82-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Grace (IN) | W, 99-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Indiana Wesleyan (IN) | L, 84-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Bethel (IN) | L, 79-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Goshen (IN) | W, 67-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Taylor (IN) | L, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Saint Francis (Ind.) | L, 86-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Huntington (IN) | L, 76-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Spring Arbor (MI) | L, 75-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Marian (IN) | L, 94-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Grace (IN) | L, 98-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Indiana Wesleyan (IN) | L, 78-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Bethel (IN) | L, 85-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Goshen (IN) | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Taylor (IN) | W, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 # | Ohio Dominican | - | - | - | - | |
| Oct 24 # | Denison | - | - | - | - | |
| Oct 28 | at Lawrence Tech | W, 56-52 | - | - | - | - |
| Oct 31 | vs. Governors State | L, 67-66 | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Olivet Nazarene (IL) | L, 87-76 | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Indiana East | L, 76-72 | - | - | - | - |
| Nov 8 | at WVU Tech (WV) | W, 84-61 | - | - | - | - |
| Nov 14 | Kentucky Christian | W, 87-69 | - | - | - | - |
| Nov 15 | Oakland City | W, 84-59 | - | - | - | - |
| Nov 19 | Saint Francis (Ind.) | L, 86-50 | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Huntington (IN) | L, 85-70 | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Rio Grande | L, 107-72 | - | - | - | - |
| Dec 3 | Spring Arbor (MI) | L, 76-41 | - | - | - | - |
| Dec 6 | Marian (IN) | L, 81-47 | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Georgetown | L, 105-67 | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Cumberland (TN) | L, 82-53 | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Grace (IN) | W, 99-82 | - | - | - | - |
| Jan 7 | Indiana Wesleyan (IN) | L, 84-44 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Bethel (IN) | L, 79-59 | - | - | - | - |
| Jan 14 | Goshen (IN) | W, 67-54 | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Taylor (IN) | L, 77-66 | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Saint Francis (Ind.) | L, 86-51 | - | - | - | - |
| Jan 28 | Huntington (IN) | L, 76-59 | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Spring Arbor (MI) | L, 75-35 | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Marian (IN) | L, 94-42 | - | - | - | - |
| Feb 7 | Grace (IN) | L, 98-87 | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Indiana Wesleyan (IN) | L, 78-57 | - | - | - | - |
| Feb 14 | Bethel (IN) | L, 85-65 | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Goshen (IN) | W, 70-60 | - | - | - | - |
| Feb 21 | Taylor (IN) | W, 85-82 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
